Kapitel | Titel | Seite |
---|---|---|
Summary, Sumário, Résumé, Zusammenfassung | 5 | |
Acknowledgements / Reconhecimentos | 6 | |
1 | Introduction / Introdução | 5 |
2 | History of cave exploration in Mozambique / História da exploração das grutas em Moçambique | 6 |
3 | Speleological investigations / Investigações espeleológicas | 6 |
3.1 | General remarks / Observações gerais | 7 |
3.2 | Region north of Inhaminga / Região ao norte de Inhaminga | 7 |
3.3 | Surroundings of Codzo village / Arredores da aldeia do Codzo | 8 |
3.4 | Surroundings of Nhagutua village / Arredores da Aldeia Nhagutua | 8 |
4 | The karst systems of the Cheringoma Plateau, morphoestructural and hydrogeological note / Os sistemas de cársicos do planalto de Cheringoma,análise Morphostructural e Hydrogeologica | 12 |
5 | Biospeleological note on the Cheringoma Plateau / Nota de Biospeleological sobre o planalto de Cheringoma | 30 |
6 | Recommendations / Recomendações | 30 |
Annex 1: | Photo tables / Quadros de fotografia | |
Annex 2: | Bibliography on karst and cave related publications to Mozambique / Bibliografia — publicações relativas ao modelado cársico e grutas existentes em Moçambique | |
Annex 3: | Caves surveyed during the 1998 speleological project in the Cheringoma Plateau / Grutas exploradas durante o projecto espeleológico no planalto de Cheringoma em 1998 | |
Annex 4: | Classes of orientation of tectonic structures / Classes de orientação das estruturas tectonic | |
Annex 5: | Structural orientation of Cheringoma karst cave systems / Orientação estrutural dos sistemas de caverna de cársico Cheringoma | |
Annex 6: | Chemical parameters of water sampled in the Cheringoma Plateau (mg/l) / Parâmetros químicos de água provados no planalto de Cheringoma (mg/l) | |
Annex 7: | Analysis of water samples from the Cheringoma Plateau / Análise das amostras de água do planalto de Cheringoma |
Bei einem europäischen speläologischen Projekt (Italien, Portugal, Deutschland) konnten 3,5 km Höhlengänge im Cheringoma–Plateau nördlich der Hafenstadt Beira in Mosambik dokumentiert werden. Der Karst ist in eozänen Kalken entwickelt.
Die wichtigsten Funde waren tiefe Karstcanyons quartären Alters, die teilweise Höhlendächer haben (z.B. Codzo River Cave, 942 m lang) und eine ältere Höhlengeneration, die von Sedimenten verfüllt wurde, welche in jüngerer Zeit von Oberflächenwasser teilweise wieder ausgeräumt wurden (z.B. Western Codzo Cave, 612 m lang).
Viele Höhlen enthalten Ablagerungen von Fledermausguano, der in der Kolonialzeit abgebaut wurde.