Kapitel | Titel | Seite |
---|---|---|
Abstract / Résumé / Samenvatting / Zusammenfassung | 5 | |
1 | Acknowledgements / Team Meübers | 7 |
2 | Introduction | 9 |
2.1 | General remarks | 9 |
2.2 | Fauna and flora of Soqotra Island (by Kay Van Damme) | 9 |
2.2.1 | Flora of Soqotra Island (by Kay Van Damme) | 9 |
2.2.2 | Fauna of Soqotra Island (by Kay Van Damme) | 10 |
3 | The karst of Soqotra Island | 10 |
3.1 | Geomorphological overview | 10 |
3.2 | Climate | 12 |
3.3 | Geological overview | 13 |
3.3.1 | The Momi karst plateau | 14 |
3.3.2 | The Deksam/Shebehan karst plateau | 14 |
3.3.3 | The Mahlez karst plateau | 14 |
3.3.4 | The Ghubbah cenotes | 14 |
4 | The caves of Soqotra Island | 17 |
4.1 | General remarks | 17 |
4.2 | Desriptions of surveyed caves | 18 |
4.3 | Desriptions of sketched caves | 54 |
5 | Palaeoclimatic studies | 58 |
6 | Biospeleological notes (by Kay Van Damme) | 58 |
7 | Archaeological notes | 62 |
8 | Protection and management | 66 |
9 | Conclusions and Outlook | 66 |
10 | References | 67 |
Appendixes: | Foldable surveys |
Dieser Band stellt die Ergebnisse des laufenden Sokotra Karst Projektes (SKP) dar, eines multidisziplinären speläologischen Forschungsprogramms, das von belgischen Forschern in Zusammenarbeit mit jemenitischen und einigen weiteren internationalen Kooperationspartnern durchgeführt wird. Der Band basiert auf dem kürzlich in flämischer Sprache veröffentlichten Bericht “Soqotra Karst Projekt 2000–2004” (SKP 2005), der sechs Forschungsreisen des SKP nach Sokotra bis Dezeüber 2004 umfasst. Seit der ersten Expedition in 2000 wurden 28 Höhlen mit insgesamt 22.707 m Ganglänge dokumentiert. Die längste bisher vermessene Höhle ist Giniba Cave mit 7,5 km Länge. Tiefste Höhle ist die Pit Cave mit –145 m. Zwölf weitere Höhlen wurden besucht, bisher über nicht vermessen — drei von ihnen wurden lediglich skizziert. Einige Höhlen besitzen wichtige Wasserreserven. Die wissenschaftlichen Ergebnisse (Sinterchronologie) werden kurz erläutert, ebenso wie die biospeläologischen und archäologischen Resultate.