Kapitel | Titel | Seite |
---|---|---|
Abstract / Zusammenfassung / Résumé / Tóm tat | 5 | |
1 | Acknowledgements / Team Meübers/ Sponsors | 7 |
2 | Introduction | 9 |
3 | General overview | 10 |
3.1 | Geological observations | 10 |
3.2 | Son La province | 13 |
3.2.1 | Location | 13 |
3.2.2 | Hydrometeorology | 13 |
3.2.3 | Tectonics | 14 |
3.2.4 | Stratigraphy | 17 |
3.3 | Lai Chau province | 18 |
3.4 | Hoa Binh province | 18 |
3.5 | Bac Kan province | 20 |
3.6 | Ha Giang province | 22 |
4 | Caves explored during the 1993 — 2006 expeditions | 23 |
4.1 | General remarks | 23 |
4.2 | Son La and Lai Chau provinces | 24 |
4.3 | Hoa Binh, Bac Kan and Ha Giang provinces | 146 |
4.4 | Other caves investigated | 197 |
4.5 | Preliminary speläogenetic model (by Christophe Deblaere & David Lagrou) | 200 |
5 | Conclusions | 202 |
6 | Bibliography | 202 |
Annex | ||
Caves explored during the BVKCA speleological projects 1993 – 2006 in North Vietnam | 207 |
Dieser Bericht umfasst die Resultate von acht belgisch–vietnamesischen Höhlenexpeditionen nach NW–Vietnam zwischen 1993 und 2006. Karst und Höhlen in fünf Provinzen wurden erforscht, mit Schwerpunkt in den Provinzen Son la und Lai Chau. Hier wurde auch ein längerfristiges Entwicklungs–hilfeprojekt begonnen. Es wurden 270 Höhlen mit insgesamt über 92 km Gängen dokumentiert. Unter ihnen ist Cong Nuoc Cave, die mit −600 m derzeit die tiefste Höhle des SE asiatischen Festlands ist. Die längste bisher erforschte Höhle ist die Noong Khat (2.920 m). Insgesamt wurden 24 Höhlen mit mehr als 1 km Länge vermessen. In den Provinzen, die in diesem Band beschrieben werden, wurden 265 Höhlen erforscht. Bei Dong Van wurde eine weitere Höhle (Xa Xa Pin 2) – von einer früheren italienischen Expe erforscht – zur Liste der erforschten Höhlen genommen. Außerdem die Cau Cuoi in der Yen Bai–Provinz. Bei Moc Chau zwischen Son La und Hanoi wurden in 1997 außerdem die beiden Höhlen Co Du und Hang Nghiem dokumentiert. In 2001 wurde nördlich der in Lai Chau erforschten Gebiete noch die Höhle Nam Phe 1 vermessen, was eine Anzahl von 270 erforschten Höhlen ergibt.